Begrote kostendekkendheid
Bij leges en heffingen mogen de begrote opbrengsten niet meer bedragen dan 100% van de begrote kosten. Bij belastingen is er geen relatie tussen opbrengsten en kosten. In onderstaande tabel is de kostendekkendheid per onderdeel opgenomen.
Soort leges / heffing | Kostendekkendheid |
---|---|
Afvalstoffenheffing | 100% |
Rioolheffing | 100% |
Leges Burgerzaken | 98% |
Leges Omgevingsvergunning | 95% |
Leges Juridische zaken | 33% |
Leges Ondergrondse leidingen | 96% |
Leges gedoogbeschikkingen | 100% |
Begraafplaatsrechten | 95% |
Havengelden | 95% |
Marktgelden | 76% |
Bij afvalstoffenheffing, rioolheffing, rijbewijzen en begraafplaatsrechten worden eventuele tekorten of overschotten verrekend met de daarvoor gevormde voorziening of reserve. Voor 2021 gaat het om de volgende begrote bedragen:
Afvalstoffenheffing, onttrekking aan egalisatievoorziening van € 2.569.021
Rioolheffing, onttrekking aan egalisatievoorziening van € 1.122.534
Leges Burgerzaken (rijbewijzen), onttrekking aan reserve rijbewijzen € 60.420
Begraafplaatsrechten, storting in de egalisatievoorziening begraafplaatsen van € 8.197
Een overzicht van de geraamde inkomsten op basis van de opgelegde heffingen is hieronder opgenomen.
Soort belasting / tarief | Raming | Volume- | Tariefmutatie | Overige | Raming | |
begroting 2021 | mutaties | Inflatiecorrectie | mutaties | begroting 2022 | ||
1. | Onroerende zaakbelasting | 44.847.000 | 975.754 | 807.246 | 46.630.000 | |
2. | Precariobelasting | 465.157 | -30.000 | 8.373 | 443.530 | |
3. | Toeristenbelasting | 425.000 | 125.000 | 550.000 | ||
4. | Leges Juridische zaken en veiligheid (APV) | 116.796 | 2.104 | 118.900 | ||
5. | Leges Burgerzaken | 1.147.663 | -31.798 | 20.658 | 1.136.523 | |
6. | Leges omgevingsvergunningen | 4.372.631 | 78.707 | -51.338 | 4.400.000 | |
7. | Gebruiksvergunningen | 7.347 | 153 | 7.500 | ||
8. | Havengelden | 397.808 | 7.160 | 404.968 | ||
9. | Warenmarktrechten | 214.152 | -5.000 | 3.855 | 218.007 | |
10. | Rioolrechten | 7.239.140 | 108.927 | 130.305 | 7.478.372 | |
11. | Begraafplaatsrechten | 1.071.200 | 28.118 | 19.282 | 1.118.600 | |
12. | Parkeergelden | 9.796.075 | 13.024 | 9.809.099 | ||
13. | Afvalstoffenheffing | 15.747.159 | 214.342 | 283.449 | 16.244.950 | |
14. | Fiscalisering parkeerboetes | 1.341.000 | 24.139 | 1.365.139 | ||
15. | Sporttarieven | 1.037.230 | 18.669 | 1.055.899 | ||
16. | Overige leges/rechten | 810.615 | 13.780 | 30.581 | 854.976 | |
Totale opbrengst gemeentelijke tarieven | 89.035.973 | 1.265.343 | 1.555.904 | -20.757 | 91.836.463 |
De leges burgerzaken zijn exclusief de rijksleges