Overzicht lasten stadsuitbreiding
Het overzicht lasten stadsuitbreiding is geactualiseerd op basis van bestaande afspraken, conform het rapport Evaluatie normen en systematiek lasten stadsuitbreiding' d.d. 28 maart 2008 en op basis van de bij de PPN 2013-2016 genomen besluitvorming om de automatismen inzake lasten stadsuitbreiding terug te dringen.
Categorieën:
De lasten stadsuitbreiding worden onderscheiden in categorieën A t/m F, te weten:
A. Lasten nodig voor instandhouding van voorzieningen in uitbreidingsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
B. Is vervallen obv PPN 2013-2016.
C. Volumegroei van verplichte bijdragen aan landelijke of regionale samenwerkingsverbanden.
D. Gesaldeerde volume-effecten van begrotingsposten die de uitvoering van wettelijke taken omvatten en de uitvoering van vastgestelde gemeentelijke verordeningen.
E. Stelposten voor het in stand houden van voorzieningen binnen inbreidings- en herstructureringsgebieden, waarvan de investeringen reeds zijn aanvaard en gedekt binnen vastgestelde grondexploitaties.
F. Is vervallen obv PPN 2013-2016.
* Programmanummer.: nummer conform programmabegroting 2022
* Concernmaatstaf:
Voorgestelde maatstaf per eenheid volumegroei, uitgedrukt in o.a.: bedrag per woning, per inwoner, per m2/ha. Vermenigvuldigd met de verwachte groei van het aantal woningen, inwoners of m2/ha geeft dit de opgenomen bedragen in de laatste vier kolommen. Gehanteerde groei-aannames, gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven zijn per categorie afzonderlijk weergegeven.
* Bedragen mjr:
Bedragen in duizenden euros. Structurele bedragen, additioneel weergegeven.
CATEGORIE A
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):
Groei-aanname | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
* toename aantal woningen in uitbreidingslocaties | 1) | 400 | 400 | 400 | 400 | |||
* toename aantal ha bedrijfsterreinen | 2) | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
* toename m2 open verharding industrieterreinen | 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
* toename m2 groen industrieterreinen | 2) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
* toename m2 groen bedrijfsterreinen/kantoorterreinen | 2) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
* toename verkeerslichten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
* toename aantal onderkomens | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1) betreft steeds het aantal woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. | ||||||||
2) toename indicatief. (de toename werkt met 1 jaar vertraging door in de budgetten) |
CATEGORIE C
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):
Groei-aanname | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* toename aantal woningen 1) | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
* toename aantal inwoners 1) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 8 | bijdrage regio algemeen bestuur | 2,68 | p/inw. | 5 | 5 | 5 | 5 |
C02 | 2 | bijdragen GGD-voorzieningen | 14,37 | p/inw. | 26 | 26 | 26 | 26 |
TOTAAL LASTEN CATEGORIE C | 31 | 31 | 31 | 31 |
CATEGORIE D
Gehanteerde groei-aannames, voorzover gerelateerd aan de gehanteerde concernmaatstaven (excl. stelposten):
Groei-aanname | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* toename aantal inwoners 1) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||
* toename aantal woningen 1) totaal uitbreiding en inbreiding | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
* toename leerlingen basisscholen (9% inwoners) | 162 | 162 | 162 | 162 | |||
* toename leerlingen speciaal onderwijs (0,8% inwoners) | 14 | 14 | 14 | 14 | |||
* toename leerlingen voortgezet onderwijs (5% inwoners) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
* toename leerlingen leerlingenvervoer (0,7% inwoners) | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
* toename cliënten bijzondere bijstand (1,3% inwoners) | 23 | 23 | 23 | 23 | |||
* toename aanvragen declaratieregeling (4,6% inwoners) | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
1) betreft steeds het aantal inwoners en woningen dat in het voorafgaande jaar erbij is gekomen. |
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D01 | 8 | burgerzaken | 16,32 | p/inw. | 29 | 29 | 29 | 29 |
per 1600 inw. 0,4 fte voor 55% via leges | -8,99 | -16 | -16 | -16 | -16 | |||
D02 | 1 | exploitatie gymzalen in Stadshagen | 32.292,01 | p/gymzaal | ||||
huisv. basisonderwijs in Stadshagen | ||||||||
- nieuwe huur tijdelijke voorzieningen RK/Geref | ||||||||
- huur strat. Huisv plan (De Vlieger) | -65 | |||||||
- huur Saffier | -87 | |||||||
- huur strat. Huisv plan (Ichtus) | ||||||||
- inrichting scholen | 1 | 1 | ||||||
- Festival uitbreiding 2 groepen | 17 | |||||||
- OZB/eigenaarslasten (Het Saffier) | ||||||||
D03 | 1 | huisvesting speciaal onderwijs | 402,77 | p/leerl. | 6 | 6 | 6 | 6 |
D04 | 1 | huisvesting voortgezet onderwijs | 262,07 | p/leerl. | 24 | 24 | 24 | 24 |
D05 | 1 | leerlingenvervoer | 1.299,07 | p/leerl. | 16 | 16 | 16 | 16 |
D06 | 4 | c. volumegroei bijzondere bijstand + | ||||||
declaratieregeling minima | 2.311,86 | p/cliënt | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
D07 | 2 | a. volumegroei vervoersvoorz. WVG | 57,75 | p/inw. | 104 | 104 | 104 | 104 |
b.(volumegroei woonvoorziening WVG | 20,90 | p/inw. | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
D08 | 2 | Jeudgezondheidszorg 0 - 4 jarigen | 14,72 | p/inw. | 26 | 26 | 26 | 26 |
TOTAAL LASTEN CATEGORIE D | 195 | 234 | 281 | 281 |
CATEGORIE E
Categorie E betreft: instandhoudingslasten direct gerelateerd aan voorzieningen binnen inbreidings- en herstureringsgebieden waarvan de kosten van aanleg/bouw tlv grondexploitaties zijn gekomen.
Volgnummer | Programma | Omschrijving | Bedrag | eenheid | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 10 | Stelposten totaal categorie E. | 39 | 75 | 75 | 75 | ||
E01 | 7 | Civiel/groenond. inbreiding/herstruct.locaties | pm | pm | pm | pm | ||
E02 | 7 | beheerskosten N340 | 20 | |||||
idem oude jaren | 250 | |||||||
E03 | 7 | Beheerkosten Milligerplas | 16 | |||||
De feitelijke toewijzing uit deze stelpost vindt plaats op basis | ||||||||
van afzonderlijk in te dienen concrete voorstellen.; procedureel af | ||||||||
te stemmen op de momenten van behandeling van begroting en | ||||||||
berap. | ||||||||
TOTAAL LASTEN CATEGORIE E | 309 | 91 | 75 | 75 | ||||
TOTAAL GENERAAL LASTEN STADSUITBREIDING | 713 | 514 | 543 | 543 |