104 - Voorziening dubieuze debiteuren
Doel: | Dubieuze vorderingen worden ten laste van deze voorziening gebracht om schommelingen in de exploitatie tegen te gaan. Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle als die van GBLT. |
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 316.966 | 280.566 | 249.811 | 194.056 | 113.301 | ||
Toevoegingen: | |||||||
jaarlijkse storting | 313.600 | 319.245 | 319.245 | 319.245 | 319.245 | ||
Totaal toevoegingen | 313.600 | 319.245 | 319.245 | 319.245 | 319.245 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
civiele en overige vorderingen | 350.000 | 350.000 | 375.000 | 400.000 | 400.000 | ||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 350.000 | 350.000 | 375.000 | 400.000 | 400.000 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 350.000 | 350.000 | 375.000 | 400.000 | 400.000 | ||
Stand per 31 december | 280.566 | 249.811 | 194.056 | 113.301 | 32.546 |
Toelichting:
Het gaat hierbij om zowel de dubieuze debiteuren van gemeente Zwolle en GBLT.
Jaarlijks wordt bekeken of de stand van de voorziening voldoende hoog is om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. Wat de gevolgen van corona op de hoogte van de dubieuze debiteuren zal zijn wordt pas later duidelijk maar lijken iets mee te vallen. We hebben daarom de bedragen verlaagd voor 2021 en 2022.