024 - Voorziening begraafplaatsen
Doel: |
|
---|
Voorziening | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | - | 2.393.354 | 2.401.551 | 2.376.551 | 2.351.551 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Reserve omzetten naar voorziening | 8.2.1 | Jaarrekening '20 | 2.354.913 | ||||
Jaarlijkse storting | 8.2.1 | Begroting '21 | 38.441 | 8.197 | |||
Totaal toevoegingen | 2.393.354 | 8.197 | - | - | - | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
exploitatie tekort | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | - | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Toekomstige afdekking afgekocht onderhoud | pm | ||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Stand per 31 december | 2.393.354 | 2.401.551 | 2.376.551 | 2.351.551 | 2.326.551 |
Toelichting:
Momenteel worden veel graven voor langere termijn afgekocht en bij het Chinese gedeelte wordt bijna altijd gekozen voor eeuwigdurende afkoop. Het saldo van de begrote opbrengsten minus de begrote kosten worden gestort in de voorziening ter dekking van toekomstige kosten van de graven die voor langere tijd (eeuwigdurend) zijn afgekocht.