B02 - Egalisatiereserve rijbewijzen en eigen verklaringen
Aard van de reserve: | Reservering gekoppeld aan kostendekkingsbeginsel |
---|---|
Doel: | Deze reserve vangt de grote verschillen per jaar binnen de tienjaarscyclus van rijbewijzen op en maakt het mogelijk jaarlijks nagenoeg 100% kostendekkend te zijn. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 180.284 | 132.186 | 71.766 | 46.766 | 21.766 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Exploitatiesaldo rijbewijzen | 8.2.1 | Begroting | 48.098 | 60.420 | 25.000 | 25.000 | 21.766 |
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 48.098 | 60.420 | 25.000 | 25.000 | 21.766 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 48.098 | 60.420 | 25.000 | 25.000 | 21.766 | ||
Stand per 31 december | 132.186 | 71.766 | 46.766 | 21.766 | - |
Toelichting:
Door de onttrekking aan de reserve ontstaat 100% kostendekkendheid bij het onderdeel rijbewijzen in 2022.
Nog niet toegewezen middelen: