D09 - Onderhoud gemeentelijke huisvestingspanden
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Bij de jaarrekening 2007 is de reserve onderhoud gemeentelijke panden gesplitst in een deel bij de afdeling Services (zie D01) en een deel via de afdeling Vastgoed. Via deze reserve wordt het planmatig onderhoud van de gemeentelijke huisvestingspanden (Stadhuis en Stadskantoor - Vastgoed) bekostigd. Jaarlijks wordt een vast bedrag voor onderhoud ten laste van de exploitatie gebracht en toegevoegd aan deze reserve. Alle zich werkelijk manifesterende onderhoudslasten komen ten laste van deze reserve. Aan de hand van een meerjarige onderhoudsplanning zal worden bepaald of de jaarlijkse dotatie toereikend is. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 166.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Jaarlijkse storting | 9.1.1 | Begroting | 441.193 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | 441.193 |
Totaal toevoegingen | 441.193 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Planbaar onderhoud | 9.1.1 | Begroting | 454.581 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | 441.193 |
Onderhoud vastgoed | 9.1.1 | Berap 2021-1 | 1.879.444 | ||||
Verlaging uitgesteld onderhoud | 9.1.1 | Berap 2021-2 | -1.726.737 | ||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 607.288 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 607.288 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | 441.193 | ||
Stand per 31 december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud sluiten aan bij het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Dit onderhoudsplan is in 2020 geactualiseerd.
Nog niet toegewezen middelen: