G02 - Nog uit te voeren werken sociaal
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserve |
---|---|
Doel: | Via deze reserve kunnen nog niet bestede restanten van incidenteel beschikbaar gestelde gelden, waarvoor geen afzonderlijke reserve is/wordt ingesteld, (tijdelijk) worden geparkeerd voor omschreven doelen die nog steeds actueel zijn. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari 2020 | 7.325.981 | 1.017.990 | 685.990 | 112.000 | 0 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Reg.aanpak LHBTI | 1.1.2 | Begr.2020 | 75.000 | 75.000 | |||
Hervormingsagenda Sociaal Domein | 1.1.2 | Begr.2021 / begr.2022 | 247.000 | 326.000 | 208.000 | ||
Raamovereenkomst "naar werk" | 2.2.1 | Begr.2021 / begr.2022 | 250.000 | 250.000 | |||
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rb.15/2/21 | 102.000 | ||||
Stelpost aanpak problematiek jeugd | 2.3.1 / 9.1.4 | Begr. 2022 | 336.000 | ||||
Jaarrekeningresultaat - arbeidsmarktregio | bal. | Rb. 5/7/21 | 156.300 | ||||
Jaarrekeningresultaat - afrekeningen subsidies | bal. | Rb. 5/7/21 | 68.700 | ||||
Human Capital Agenda | 5.1.1 | PPN 2020 | 25.000 | ||||
Overheveling posten ivm opheffen Stadsontwikkelfonds | 10.1.1 | Berap 2020-2 | 660.000 | ||||
Totaal toevoegingen | 1.920.000 | 651.000 | 208.000 | 0 | 0 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Programma 1 samenleving | |||||||
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.2 | Berap 2019-2 | 175.269 | 75.000 | |||
Regionale aanpak LHBTI | 1.1.2 | Rek.19 | 29.574 | ||||
Collectiveringsvoorz. HervormingsAgenda | 1.1.2 | Begr.2021 / begr.2022 | 321.742 | 326.000 | 208.000 | ||
Onderzoek Anker | 1.1.2 | Rek.20 | 26.725 | ||||
Shelter City | 1.1.2 | Rek.20 | 18.000 | ||||
Zwemvangnet | 1.2.2 | Berap 2019-1 | 73.000 | ||||
Pilot sport en bewegen | 1.2.2 | Rek.20 | 50.000 | ||||
Meerjarig onderhoudscontract Het Hoge Laar | 1.2.3 | Berap 2019-1 | 9.320 | 31.990 | |||
Renovatie de Elshof | 1.2.3 | Rek.19 | 46.668 | ||||
Sportvelden onderhoud overl.verplichting | 1.2.3 | Rek.20 | 9.466 | ||||
SPUK/ huuropbrengst tarieven sportacc. | 1.2.3 | Rb.2019 | 62.978 | ||||
Gezonde stad - kansrijke start | 1.3.1 | Rek.19 | 33.000 | ||||
Opvoedondersteuning: jongeren en kindindex | 1.3.1 | Rek.20 | 60.000 | ||||
Gelijke kansen agenda | 1.3.2 | Cbsl 19 | 29.100 | ||||
RMC capaciteit | 1.3.2 | Berap 2020-2 | 44.235 | ||||
Onderwijshuisv. brandveiligheidsvoorzieningen | 1.3.3 | PPN 2009 | 114.453 | ||||
Onderwijshuisvesting / brede verkenning | 1.3.3 | Berap 2020-1 | 112.420 | ||||
DU laaggeletterdheid | 1.3.4 | Rek.20 | 121.709 | ||||
Programma 2 inkomensondersteuning | |||||||
Evaluatie SWT | 2.1.1 | Berap 2019-2 | 90.000 | ||||
Innovatie projecten WMO; hulpen en woonintiatief | 2.1.3 | Begr.17 | 75.750 | ||||
WMO monitoring / meting menselijke maat | 2.1.3 | Rek.19 | 21.103 | ||||
Arbeidsparticipatie psychisch kwetsbaren | 2.2.1 | Rek.17 | 20981 | ||||
Perspectief op werk | 2.2.1 | Rek.19 | 1.297.742 | ||||
Impuls regionale samenwerking | 2.2.1 | Rek.19 | 30.000 | ||||
DU Crisisdienstverlening (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rek.20 | 433.000 | ||||
Perspectief op werk - arbeidsmarktregio | 2.2.1 | Rek.20 | 77.000 | ||||
Raamovk.naar werk (uitstroombevordering) | 2.2.1 | Begr.2021 / begr.2022 | 278.735 | 250.000 | |||
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rek.2020 | 358.000 | ||||
Werk in Zwolle - Aanv. pakket reintgeratie en tijdelijke impuls (dec.circ.2020) | 2.2.1 | Rb.15-2-21 | 102.000 | ||||
Jaarrekeningresultaat - arbeidsmarktregio | 2.2.1 | Rb. 5/7/21 | 156.300 | ||||
Aanpak statushouders | 2.2.1 | Rb2019 | 147.000 | ||||
DU maatsch.begeleiding statushouders 2019 | 2.2.1 | Berap 2019-2 | 45.000 | ||||
DU maatsch.begeleiding statushouders 2020 | 2.2.1 | Rek.20 | 95.000 | ||||
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 2.3.1 | Begr. 2022 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | ||
Aanpak problematiek jeugd - relatiemanager | 9.1.4 | Begr. 2022 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | ||
Programma 3 opvang en bescherming | |||||||
Veiligthuis - mensenhandel | 3.1.2 | Rek.20 | 52.812 | ||||
Veiligthuis - geweld hoort nergens | 3.1.2 | Rek.20 | 39.896 | ||||
Veilgthuis - coronacomp. Vrouwenhandel | 3.1.2 | Rek.20 | 174.000 | ||||
Veiligthuis - adviespunt kindermishandeling | 3.1.2 | Rek.20 | 286.828 | ||||
DU Vrouwenopvang CSG schadelijke praktijken | 3.1.2 | Rek.20 | 170.000 | ||||
Daklozen - coronacompensatie | 3.3.1 | Rek.20 | 1.304.459 | ||||
DATO | 3.3.1 | Rb. 2019 | 86.000 | ||||
Programma 4 inkomen | |||||||
Woonlastenfonds | 4.1.1 | Rek. 15 | 22.682 | ||||
Capaciteit RBZ | 4.1.1 | Rek.20 | 162.000 | ||||
WWB - Digitale recherche | 4.1.1 | Rek.20 | 34.683 | ||||
Onderbesteding loonsom IO agv TOZO | 4.1.1 | Rek.20 | 393.508 | ||||
Schulden en armoede | 4.3.1 | Rek.18 | |||||
- subsidie op orde | 68.000 | ||||||
- vindplaats SWT | 70.000 | 70.000 | |||||
Programma 5 | |||||||
Human Capital Agenda | 5.1.1 | PPN 18-21 | 81.243 | ||||
Human Capital Agenda | 5.1.1 | Rb. 2019 | 250.000 | ||||
Human Capital Agenda (voorheen stadsontw.fonds) | 5.1.1 | Rb. 2019 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | ||
Afronding | 4 | ||||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 7.981.384 | 983.000 | 641.990 | 112.000 | 0 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Restbudget masterplan Sport (act. sportacc.) | 1.2.3 | Rek.19 | 22.884 | ||||
Achtervang leningen perspectieffonds | 4.3.2 | Berap 2017-1 | 140.000 | ||||
Jaarrekeningresultaat - afrekeningen subsidies | div. | Rb. 5/7/21 | 68.700 | ||||
Vrijval doorlichting 2020/2021: | |||||||
DU maatsch.begel. statushouders 2020 (2.2.1) | 10.1.1 | Rek.20 | 2.170 | ||||
Onderzoek huisv. Voedselbank (4.3.1) | 10.1.1 | Rek.20 | 38.002 | ||||
Licentiekosten HVS (4.3.1) | 10.1.1 | Rek.20 | 24.000 | ||||
Huisvesting WRA Tiem (2.2.1) | 10.1.1 | Rek.20 | 90.851 | ||||
Totaal bestedingsvoornemens | 246.607 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 8.227.991 | 983.000 | 781.990 | 112.000 | 0 | ||
Stand per 31 december | 1.017.990 | 685.990 | 112.000 | 0 | 0 |
Toelichting:
De bestedingsrechten in deze reserve hebben betrekking op lopende activiteiten of projecten. De bestedingen zijn op basis van besluitvorming geraamd binnen de staat van Baten en lasten of op de betreffende projecten. De restantmiddelen bij de jaarrekening 2020 zijn op basis van de 1e periodieke wijziging 2021-1 opgeraamd in 2021.
De meeste bestedingen zijn geraamd in 2021 en worden bij de jaarrekening 2021 op de doelen verantwoord. Niet benodigde middelen vallen bij de jaarrekening vrij.
De bestedingsvoorstellen die zijn opgenomen in de besluitvorming Berap 2021-2 en Begroting 2022, en die via de reserve nutvw lopen, zijn in de reserve reeds verwerkt.
De bestedingsvoornemens betreft middelen die zijn gereserveerd voor specifieke uitgaven, maar die nog niet door middel van definitieve besluitvorming zijn toegekend. Deze posten worden hieronder toegelicht:
Bestedingsvoornemens
Actualisering sportaccommodaties (restbudget masterplan sport) doel 1.2.3 € 22.884:
Per 31-12-2020 resteert een bedrag van € 22.884 op het incidenteel verkregen budget Masterplan Sport. In 2021 wordt een voorstel gedaan om dit restantbudget aan te wenden voor de actualisering sportaccommodaties.
Perspectieffonds doel 4.3.2 €140.000:
Bij de jaarrekening is het project perspectieffonds afgesloten. Het resterende bedrag van 140.000 blijft voorlopige wel gereserveerd staan als achtervang voor de te verstrekken leningen.
Jaarrekening resultaat afrekeningen subsidies €68.700:
Bij raadsbesluit 5/7/21 is besloten €198.700 vanuit het jaarrekeningresultaat te reserveren voor de definitieve afrekening van terugvordering subsidies in verband met niet uitgevoerde prestaties in 2020. Hiervan is €68.700 gereserveerd in de reserve nutvw-sociaal. Het bedrag van €130.000 is gereserveerd in de reserve nutvw-fysiek omdat de gereserveerde posten vanuit doelen 5.3.1 en 5.3.2 (cultuur) conform besluitvorming bij de 1e periodieke wijziging 2020 in 2020 zijn overgeheveld naar deze reserve.
Verschuiving reserve-posten
In 2021 worden de resterende middelen HCA vanuit het stadsontwikkelfonds (€ 660.000) overgeheveld naar de reserve nutvw-sociaal in verband met het opheffen van die reserve.
De reserve nutvw-sociaal bestaat dan uit de gereserveerde middelen voor de doelen binnen programma 1 tot en met 4 en HCA.
Vrijvallende middelen
In de periode november 2020-maart 2021 heeft wederom een projecten- en reservedoorlichting plaatsgevonden Voor activiteiten of projecten die zijn afgerond was de vrijval van restantmiddelen al zoveel mogelijk verwerkt in de jaarrekening 2020. Naar aanleiding van de jaarrekening 2020 is bij Berap 2021-1 vervolgens nog eens € 155.023 vrijgevallen wegens afronden activiteiten. Deze bedragen vallen vrij ten gunste van de algemene middelen op programma 10.
Nog niet toegewezen middelen: