H14 - Verkiezingen
Aard van de reserve: | Overige bestemmingsreserves |
---|---|
Doel: | Deze bestemmingsreserve dient ter egalisatie van de lasten die gepaard gaan met het houden van verkiezingen. Tevens worden in deze reserve bedragen geparkeerd voor eventueel te houden referenda. Ieder jaar worden in de begroting lasten opgenomen voor het houden van één verkiezing. Indien er geen verkiezing wordt gehouden, dan wordt het positieve saldo toegevoegd aan deze reserve; worden meerdere verkiezingen gehouden dan wordt het negatieve saldo onttrokken aan deze reserve. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 351.851 | 107.964 | 37.655 | 17.346 | 47.037 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Waterschapsverkiezingen | 8.2.1 | RB 20-10-20 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
Tweede kamer verkiezingen | 8.2.1 | RB 08-02-21 | 154.000 | ||||
Verkiezingen storting in reserve | 8.2.1 | Begroting '22 | 161.113 | 163.691 | 163.691 | 163.691 | 163.691 |
Verkiezingen extra middelen structureel | 8.2.1 | Begroting '22 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | |
Totaal toevoegingen | 336.113 | 279.691 | 279.691 | 279.691 | 279.691 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Verkiezingen onttrekking uit reserve | 8.2.1 | Begroting '22 | 300.000 | 290.000 | 300.000 | 250.000 | 325.000 |
Extra kosten corona 2e kamer verkiezingen, vergoeding door rijk in 2020 ontvangen | 8.2.1 | sept. circulaire '20 | 280.000 | ||||
Extra kosten gemeenteraadsverkiezingen (onderdeel van aanvraag najaarsmoment 2021) | 8.2.1 | Begroting '22 | 35.000 | ||||
Toegangkelijkheid stembureau's (latere aanpassingen door corona) | 8.2.1 | Najaarsmoment 2019 | 25.000 | ||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 580.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 325.000 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Egalisatie | 1.728 | ||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | 1.728 | ||
Totaal onttrekkingen | 580.000 | 350.000 | 300.000 | 250.000 | 326.728 | ||
Stand per 31 december | 107.964 | 37.655 | 17.346 | 47.037 | - |
Toelichting:
De structurele middelen waren niet voldoende om de kosten van de volgende verkiezingen te dekken:
- Gemeenteraad 2022
- Provinciale Staten 2023
- Waterschapsverkiezingen 2023
- Europees Parlement 2024
- Tweede kamer 2025
Daarom is er voor de begroting 2022 een bestedingsaanvraag gehonoreerd voor structureel extra middelen vanaf 2022. Bij deze aanvraag van € 95.000 is er vanuit gegaan dat de verkiezingen zonder extra maatregelen voor corona plaats kunnen vinden. Daarnaast is er geen rekening gehouden met extra kosten voor opkomst bevorderende maatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen.
De extra middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld voor corona maatregelen bij de 2e kamer verkiezingen 2021 zijn in dit overzicht opgenomen.
Daarnaast wordt deze reserve gebruikt als egalisatie omdat het aantal verkiezingen per jaar verschilt maar ook omdat de kosten per verkiezing verschillen.
Nog niet toegewezen middelen: