F01 - Bedrijfsvoeringsreserve Raad en Raadsgriffie
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | De bedrijfsvoeringsreserve (BVR) dient primair ter egalisatie van de financiële bedrijfsvoeringsresultaten. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | jaarrekening 2010 |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | - | - | - | - | - | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
incidentele bestedingen of egalisatie resultaten | pm | pm | pm | pm | pm | ||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
Toelichting:
Nog niet toegewezen middelen:
Het resterende saldo van € 29.000 blijft beschikbaar voor toekomstige incidentele bestedingen of egalisatie van resultaten.