C02 - Kapitaallasten wagenpark
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Jaarlijkse tegenvallers kapitaallasten/boekwaarde wagenpark worden verrekend met deze egalisatiereserve kapitaallasten wagenpark. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 36.461 | 36.461 | 36.461 | 36.461 | 36.461 | ||
Toevoegingen: | 9.1.1 | Begroting | |||||
Totaal toevoegingen | - | - | - | - | - | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Egalisatie saldo kapitaallasten | 9.1.1 | jaarrekening | pm | pm | pm | pm | pm |
Totaal bestedingsplichten en -rechten | - | - | - | - | - | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | - | - | - | - | - | ||
Stand per 31 december | 36.461 | 36.461 | 36.461 | 36.461 | 36.461 |
Toelichting:
Nog niet toegewezen middelen: