D01 - Onderhoud panden gemeentelijke organisatie
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Egalisatie van de planbare onderhoudslasten in de loop der jaren.Ten laste van de exploitatierekening wordt jaarlijks een vast bedrag toegevoegd aan deze reserve. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 1.500.668 | 1.580.472 | 1.594.318 | 1.610.539 | 1.611.541 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting | 127.206 | 127.206 | 127.206 | 127.206 | 127.206 |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
Totaal toevoegingen | 159.206 | 159.206 | 159.206 | 159.206 | 159.206 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Stadhuis en stadskantoor | 9.1.1 | Begroting | 62.462 | 119.380 | 119.587 | 143.545 | 308.483 |
Sociale Wijkteams | 9.1.1 | Begroting | 16.940 | 25.980 | 23.398 | 14.659 | 41.474 |
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 79.402 | 145.360 | 142.985 | 158.204 | 349.957 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Egalisatie afwijkingen en toekomstig onderhoud | 9.1.1 | pm | |||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | - | ||
Totaal onttrekkingen | 79.402 | 145.360 | 142.985 | 158.204 | 349.957 | ||
Stand per 31 december | 1.580.472 | 1.594.318 | 1.610.539 | 1.611.541 | 1.420.790 |
Toelichting:
Het betreft hier het Planbaar onderhoud v.w.b. het Huurdersdeel (afdeling Services). Services huurt deze panden van o.a. de afdeling Vastgoed. Vastgoed heeft voor het verhuurdersdeel een 'eigen' Planbaar Onderhoudsreserve (Zie D09).
Het Planbaar Onderhoud Huurder betreft o.a. het schilderwerk in gebouwen, vloerbedekking en andere plafond -en vloerafwerkingen.
Nog niet toegewezen middelen:
Het saldo van deze reserve dient ter afdekking van jaarlijkse verschillen in onderhoudslasten en egalisatie van toekomstige onderhoudslasten. In de periode 2026 t/m 2031 zijn er diverse grote kostbare onderhoudsactiviteiten gepland; het gaat dan met name om binnenafwerking, keuken en vloerbedekking.