D08 - Onderhoud verhuurde panden
Aard van de reserve: | Reservering voor dekking van kapitaal- en exploitatielasten |
---|---|
Doel: | Planbaar en dagelijks onderhoud van verhuurde eigendommen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Door deze lasten in een reserve onder te brengen wordt een meer egale exploitatie verwacht en zullen budgetten beschikbaar blijven, zodat het onderhoud flexibeler kan worden uitgevoerd. Door een verbeterde meerjarenplanning is er wel sprake van een verschuiving van dagelijks naar planbaar onderhoud. De voeding is een jaarlijkse storting ten laste van de exploitatie. |
Instelling reserve bij raadsbesluit: | d.d. |
Reserve | Doel | Besluit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand per 1 januari | 3.918.011 | 521.770 | 288.607 | 119.249 | 149.891 | ||
Toevoegingen: | |||||||
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '21 | 2.539.054 | 2.579.679 | 2.579.679 | 2.579.679 | 2.579.679 |
Jaarlijkse storting | 7.1.4 | Begroting '21 | 649.405 | 649.405 | 649.405 | 649.405 | 649.405 |
Voedselbank | 7.1.4 | RB 29-06-20 | 19.794 | ||||
Achterstallig onderhoud ANNO (Melkmarkt 41) | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 311.500 | ||||
Totaal toevoegingen | 3.519.753 | 3.229.084 | 3.229.084 | 3.229.084 | 3.229.084 | ||
Onttrekkingen: | |||||||
A. Bestedingsplichten en -rechten: | |||||||
Planbaar onderhoud | 7.1.4 | Begroting '21 | 4.723.654 | 2.749.037 | 2.749.037 | 2.549.037 | 2.749.037 |
Planbaar onderhoud - monumenten | 7.1.4 | Begroting '21 | 186.453 | 186.453 | 186.453 | 186.453 | |
Planbaar onderhoud - gymzalen | 7.1.4 | Begroting '21 | 462.952 | 462.952 | 462.952 | 462.952 | |
Dagelijks onderhoud | 7.1.4 | Begroting '21 | 600.000 | ||||
Kosten vastgoedmanagement | 7.1.4 | Begroting '21 | 63.805 | 63.805 | |||
Voedselbank | 7.1.4 | RB 29-06-20 | 19.794 | ||||
Onderhoud vastgoed | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 476.241 | ||||
Verbouwing ANNO | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 700.000 | ||||
Twistvlietweg | 7.1.4 | Berap 2021-1 | 21.000 | ||||
Achterstallig onderhoud ANNO | 7.1.4 | Berap 2021-2 | 311.500 | ||||
Totaal bestedingsplichten en -rechten | 6.915.994 | 3.462.247 | 3.398.442 | 3.198.442 | 3.398.442 | ||
B. Bestedingsvoornemens: | |||||||
Noodzakelijke dotaties of taakstellingen | -19.467 | ||||||
Totaal bestedingsvoornemens | - | - | - | - | -19.467 | ||
Totaal onttrekkingen | 6.915.994 | 3.462.247 | 3.398.442 | 3.198.442 | 3.378.975 | ||
Stand per 31 december | 521.770 | 288.607 | 119.249 | 149.891 | -0 |
Toelichting:
De bedragen voor planbaar onderhoud sluiten aan bij het meerjaren onderhoudsplan (MOP). Dit onderhoudsplan is in 2020 geactualiseerd.
Nog niet toegewezen middelen: